Οφέλη
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία
απουσίας
Ειδικός σχεδιασμός
κατά της μούχλας
Λειτουργία
αφύγρανσης
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Νέος αξιόπιστος συμπιεστής, σχεδόν αθόρυβος (>10 dBA) και με κορυφαία απόδοση — βελτιώνει την ψύξη κατά 16,7% και τη θέρμανση κατά 9,5%, για μέγιστη άνεση και οικονομία
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία
απουσίας
Ειδικός σχεδιασμός
κατά της μούχλας
Λειτουργία
αφύγρανσης
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Η εταιρεία μας παρέχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής,
συμπεριλαμβανομένου και του συμπιεστή.
Λειτουργία
IFeel
Λειτουργία 7 ταχυτήτων
του ανεμιστήρα
Λειτουργία έξυπνης
επανεκκίνησης
Απόλυτη Άνεση
& Αξιοπιστία
Έξυπνη τεχνολογία
απόψυξης
Λειτουργία
απουσίας
Αντιδιαβρωτική
προστασία Blue Fin
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Αθόρυβη
λειτουργία
| Μοντέλο | Airy Pro - 9K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-101QI/KAIP-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-101QI/KAIP-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AVCXB-K6DNA1C | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 9212 (2700) |
Θέρμανση 10236 (3000) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 2218 - 12624 (650 - 3700) | 3071 - 15695 (900 - 4600) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 37 - 586 - 1250 | 125 - 680 - 1950 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 9,2 | 4,7/5/3,6 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 12-18 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 42/38/36/34/30/26/22 | |
| εξωτερικό dB (A) | 52 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 907×292×200 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732×555×330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 10,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 27,5 | |
| Μοντέλο | Airy Pro - 12K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-121QI/KAIP-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-121QI/KAIP-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH12AVCXD-K6DNA1F | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 12000 (3520) |
Θέρμανση 13000 (3810) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 2730 - 15354 (800 - 4500) | 3070 - 18084 (900 - 5300) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 120 - 870 - 1450 | 120 - 950 - 1700 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,7/5,7/3,7 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 16-24 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 43/38/36/34/32/30/24/19 | |
| εξωτερικό dB (A) | 55 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 907×292×200 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 802×555×350 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 10,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 29,5 | |
| Μοντέλο | Airy Pro - 18K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-181QI/KAIP-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-181QI/KAIP-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH18AVDXF-K6DNA1A | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 18084 (5300) |
Θέρμανση 19107 (5600) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3753 - 22519 (1100 - 6600) | 4094 - 25590 (1200 - 7500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 80 – 1413 - 2450 | 170 - 1365 - 2800 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,7 | 4,6/5,9/3,6 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 23-34 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 45/43/42/41/35/31/28/23 | |
| εξωτερικό dB (A) | 59 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 907×347×257 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 958×660×402 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 15 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 41,5 | |
| Μοντέλο | Airy Pro - 24K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-241QI/KAIP-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-241QI/KAIP-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH24AVEXH-K6DNA1B | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 24200 (7100) |
Θέρμανση 26600 (7800) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 5120 - 30700 (1500 - 9000) | 5120 - 32000 (1500 - 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 260 - 1775 - 3260 | 290 - 2000 - 4800 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,7/3,6 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 35-52 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 50/46/43/41/39/37/32 | |
| εξωτερικό dB (A) | 60 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1110×347×257 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1000×746×427 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 18 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 53,5 | |