Οφέλη
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Ένδειξη
ώρας
Κάρτα
αναγνώστη - Παγίδα
Λειτουργία
αυτόματου καθαρισμού
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Το Pular ενισχύει την αισθητική κάθε χώρου με το λιτό και σύγχρονο ματ σχεδιασμό του. Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά του όπως η διπλή περσίδα και το ενσωματωμένο φίλτρο, εμποδίζουν την είσοδο της σκόνης στο εσωτερικό του κλιματιστικού καθώς η τεχνολογία Colasma εξασφαλίζει την καθαρή ατμόσφαιρα απομακρύνοντας μυρωδιές και μικροοργανισμούς.
Το χειριστήριο με λειτουργία iFeel γίνεται ο προσωπικός σου “σύμβουλος άνεσης”, εξασφαλίζοντας την ιδανική θερμοκρασία εκεί που βρίσκεσαι!
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Ένδειξη
ώρας
Κάρτα
αναγνώστη - Παγίδα
Λειτουργία
αυτόματου καθαρισμού
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Η εταιρεία μας παρέχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής,
συμπεριλαμβανομένου και του συμπιεστή.
Λειτουργία
IFeel
Λειτουργία 7 ταχυτήτων
του ανεμιστήρα
Λειτουργία έξυπνης
επανεκκίνησης
Απόλυτη Άνεση
& Αξιοπιστία
Έξυπνη τεχνολογία
απόψυξης
Λειτουργία
απουσίας
Αντιδιαβρωτική
προστασία Blue Fin
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Αθόρυβη
λειτουργία
| Μοντέλο | Pular - 9Κ | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-101QI/KPL3-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-101QI/KPL3-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH09AGCXB-K6DNA1H | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 9212 (2700) |
Θέρμανση 10236 (3000) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 1365 - 12264 (400 - 3700) | 2388 - 12648 (700 - 4000) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 100-670-1300 | 140-674-1400 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,7 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | Α+++ | A++/ Α+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 12-18 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 38/36/34/31/26/23/22/18 | |
| εξωτερικό dB (A) | 51 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 825x293x196 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732x555x330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 9,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 23,5 | |
| Μοντέλο | Pular - 12Κ | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-121QI/KPL3-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-121QI/KPL3-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH12AGCXB-K6DNA1G | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 11000 (3200) |
Θέρμανση 11600 (3400) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 2400 - 13650 (700 - 4000) | 2400 - 14000 (900 - 4100) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 50-842-1300 | 150-895-1500 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,1/5,1 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | A+/ A+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 15-22 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 42/38/35/32/29/27/24/19 | |
| εξωτερικό dB (A) | 52 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 825x293x196 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732x555x330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 9,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 27 | |
| Μοντέλο | Pular - 16Κ | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-161QI/KPL-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-161QI/KPL-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH18AGDXB-K6DNA1Z | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 15700 (4600) |
Θέρμανση 17742 (5200) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3412 - 18084 (1000 - 5300) | 2388 - 19278 (1000 - 5650) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 420-1355-1800 | 420-1340-1900 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 6,4 | 4,0 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A++ | A+/A+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 16-30 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 44/39/37/34/32/30/29 | |
| εξωτερικό dB (A) | 55 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 982x311x221 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732x550x330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 13,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 26,5 | |
| Μοντέλο | Pular - 18Κ | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-181QI/KPL-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-181QI/KPL-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH18AGDXD-K6DNA1Z | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 18084 (5300) |
Θέρμανση 18254 (5350) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 2900 - 21496 (850 - 6300) | 3583 - 23884 (1050 - 7000) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 100-1582-2300 | 240-1393-2350 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 7,3 | 4,2/5,7/3,5 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A++ | A+/ A+++/ A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 23-34 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 45/42/41/37/34/29/26/23 | |
| εξωτερικό dB (A) | 56 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 982x311x211 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 802x555x350 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 12,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 30,5 | |
| Μοντέλο | Pular - 21Κ | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-211QI/KPL-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-211QI/KPL-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH24AGDXE-K6DNA1Z | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 21000 (6200) |
Θέρμανση 22000 (6500) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 6100 - 23500 (1800 - 6900) | 4400 - 27000 (1300 - 7913) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 450-1786-2100 | 450-1645-2200 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 6,8 | 4,0/5,1 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A++ | A+/ A+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 23-34 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 46/42/40/37/35/32/30 | |
| εξωτερικό dB (A) | 57 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 982x311x221 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 873x555x376 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 14.0 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 36,5 | |
| Μοντέλο | Pular - 24Κ | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-241QI/KPL-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-241QI/KPL-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH24AGE-K6DNA1A | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 24200 (7100) |
Θέρμανση 26600 (7800) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 6800 - 30200 (2000 - 8850) | 6150 - 32200 (1800 - 9450) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 450-2030-2900 | 350-2000-3000 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 7,0 | 4,2 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A++ | A+/ A+++/ A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 27-42 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 48/44/41/40/38/36/33/27 | |
| εξωτερικό dB (A) | 59 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1075x333x246 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 958x660x402 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 16 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 41,5 | |