Οφέλη
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Ένδειξη
ώρας
Κάρτα
αναγνώστη - Παγίδα
Λειτουργία
αυτόματου καθαρισμού
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Η τεχνολογία Cold Plasma φροντίζει για φρέσκο, καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από σκόνη, οσμές και μικροοργανισμούς — προσφέροντάς σου την άνεση που αξίζεις.
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Ένδειξη
ώρας
Κάρτα
αναγνώστη - Παγίδα
Λειτουργία
αυτόματου καθαρισμού
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Η εταιρεία μας παρέχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής,
συμπεριλαμβανομένου και του συμπιεστή.
Λειτουργία
IFeel
Λειτουργία 7 ταχυτήτων
του ανεμιστήρα
Λειτουργία έξυπνης
επανεκκίνησης
Απόλυτη Άνεση
& Αξιοπιστία
Έξυπνη τεχνολογία
απόψυξης
Λειτουργία
απουσίας
Αντιδιαβρωτική
προστασία Blue Fin
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Αθόρυβη
λειτουργία
| Μοντέλο | Icon - 10K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-101QI/KIC-N6 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-101QI/KIC-N6 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH09ATAXB-K6DNA5B | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 8530 (2500) |
Θέρμανση 9554 (2800) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 1706 - 11089 (500 - 3250) | 1706 - 12624 (500 - 3700) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 150-680-1300 | 140-730-1500 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 6,6 | 4,1/5,1 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | Α++ | Α+/Α+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 10-16 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 38/36/34/32/28/25/21 | |
| εξωτερικό dB (A) | 50 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 708x260x185 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732x555x330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 7,0 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 24,5 | |
| Μοντέλο | Icon - 12K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-121QI/KIC-N6 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-121QI/KIC-N6 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH12ATBXB-K6DNA5D | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 11000 (3200) |
Θέρμανση 11600 (3400 |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3071 - 12283 (900 - 3600) | 3071 - 13648 (900 - 4000) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 220-991-1300 | 220-916-1500 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 6,1 | 4,0/5,1 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | Α++ | Α+/Α+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 15-22 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 41/37/35/33/30/26/24 | |
| εξωτερικό dB (A) | 52 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 783x260x185 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732x555x330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 8,0 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 25 | |
| Μοντέλο | Icon - 18K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-181QI/KIC-N6 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-181QI/KIC-N6 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH18ATDXD-K6DNA5A | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 18084 (5300) |
Θέρμανση 19107 (5600) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3412 - 21837 (1000 - 6400) | 4094 - 23202 (1200 - 6800) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 100-1501-2300 | 200-1393-2350 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 7,3 | 4,2/5,6 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | Α++ | Α+/Α+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 23-34 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 47/45/43/41/35/30/28 | |
| εξωτερικό dB (A) | 56 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 943x333x246 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 802x555x350 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 13,0 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 31,5 | |
| Μοντέλο | Icon - 24K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-241QI/KIC-N6 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-241QI/KIC-N6 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH24ATEXF-K6DNA5A | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 24200 (7100) |
Θέρμανση 26600 (7800) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 6800 - 30200 (2000 - 8850) | 6150 - 32200 (1800 - 9450) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 450-2030-2900 | 350-2000-3000 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 7,0 | 4,2/5,4 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | Α++ | Α+/Α+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 27-42 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 48/44/41/40/38/37/35 | |
| εξωτερικό dB (A) | 59 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1078x333x246 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 958x660x402 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 15 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 41,5 | |