Οφέλη
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία
απουσίας
Ειδικός σχεδιασμός
κατά της μούχλας
Λειτουργία
αφύγρανσης
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Έξυπνο κλιματιστικό με τεχνητή νοημοσύνη και διπλή λειτουργία αφύγρανσης! Προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του με τεχνητή νοημοσύνη για ελάχιστη κατανάλωση. Παράλληλα, προσφέρει εξελιγμένο έλεγχο υγρασίας Independent Smart Dehumidification, αλλά και ειδική λειτουργία συνεχόμενης αφύγρανσης για το στέγνωμα των ρούχων Clothes drying function.
Δυνατότητα
χειρισμού μέσω Wifi
Λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία
απουσίας
Ειδικός σχεδιασμός
κατά της μούχλας
Λειτουργία
αφύγρανσης
Πρόγραμμα
νυχτερινής λειτουργίας
Η εταιρεία μας παρέχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής,
συμπεριλαμβανομένου και του συμπιεστή.
Λειτουργία
IFeel
Λειτουργία 7 ταχυτήτων
του ανεμιστήρα
Λειτουργία έξυπνης
επανεκκίνησης
Απόλυτη Άνεση
& Αξιοπιστία
Έξυπνη τεχνολογία
απόψυξης
Λειτουργία
απουσίας
Αντιδιαβρωτική
προστασία Blue Fin
Τρισδιάστατη
ροή αέρα
Αθόρυβη
λειτουργία
| Μοντέλο | Ventus - 9K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-101QI/KVT-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-101QI/KVT-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH09BCCXB-K6DNA1A | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 9212(2700) |
Θέρμανση 10236 (3000) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 1365- 12264 (400 - 3700) | 2388 - 13648 (700 - 4000) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 100 - 670 - 1300 | 140 - 674 - 1400 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,7/3,5 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 12-18 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 39/36/33/30/25/23/21/18 | |
| εξωτερικό dB (A) | 51 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 886x276x209 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 732x555x330 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 9,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 23,5 | |
| Μοντέλο | Ventus - 12K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-121QI/KVT-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-121QI/KVT-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH12BCCXD-K6DNA1D | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 11942 (3500) |
Θέρμανση 12966 (3800) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3070 - 14672 (900 - 4300) | 3070 - 16000 (900 - 4700) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 120 - 910 - 1480 | 180 - 950 - 1750 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,8/5,8 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++ |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 16-24 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 43/39/37/34/32/30/24/18 | |
| εξωτερικό dB (A) | 52 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 886x276x209 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 802x555x350 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 9,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 27 | |
| Μοντέλο | Ventus - 18K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-181QI/KVT-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-181QI/KVT-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH18BCDXE-K6DNA1A | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 17401 (5100) |
Θέρμανση 19107 (5600) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3412 - 22178 (1000 - 6500) | 3753 - 23201 (1100- 6800) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 100 - 1417 - 2300 | 180 - 1365 - 2300 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,8/3,7 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 23-34 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 47/45/43/41/35/33/30/26 | |
| εξωτερικό dB (A) | 59 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1006x333x250 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 873x555x376 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 14 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 37 | |
| Μοντέλο | Ventus - 24K | |
| Εσωτερική μονάδα | GRC-241QI/KVT-N7 | |
| Εξωτερική μονάδα | GRCO-241QI/KVT-N7 | |
| Εναλλακτικός κωδικός | GWH24BCEXF-K6DNA1A | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) |
Ψύξη 24000 (7100) |
Θέρμανση 26600 (7800) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 3400 - 30367 (1000 - 8900) | 5118 - 32414 (1500- 9500) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 220 - 1868 - 2756 | 290 - 1902 - 3700 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ/Ψ) | 8,5 | 4,6/5,7/3,6 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | A+++ | Α++/Α+++/A |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 32-50 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 48/44/41/40/38/37/35/27 | |
| εξωτερικό dB (A) | 60 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1144x333x250 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 958x660x402 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 16,5 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 42,5 | |